Saison 03/04 - Regionalliga West




Spiele


18.10.03 Devils I - Omega 15 - 17 (54:54) (Martin 6, Gero 4, Axel 4, Michi 3)
26.11.03 Eving III - Omega 7 - 25 (47:80) (Martin 7, Gero 6, Michi 6, Karsten 6)
18.01.04 Omega - Sprockhövel 24 - 8 (61:41) (Martin 8, Axel 8, Gero 5, Michi 3)
24.01.04 Eving II - Omega 14 - 18 (52:61) (Michi 8, Gero 5, Karsten 4, Martin 1)
02.03.04 Omega - Schwerte II 23 - 9 (70:47) (Gero 8, Michi 7, Martin 5, Karsten 3)
****** Piranhas Essen - Omega 0 - 32 ( 0:80)


Tabelle


1. Omega 12 - 0 139 - 53
2. Devils I 10 - 2 151 - 43
3. Sprockhövel 6 - 6 105 - 87
4. Eving II 6 - 6 93 - 99
5. Schwerte II 4 - 8 78 - 114
6. Eving III 2 -10 53 - 139
6. Piranhas Essen 0 -12 21 - 171


Einzelwertung


1. Gero 36 - 12 (inc. 1 Wertung gg. Piranhas)
4. Martin 35 - 13 (inc. 1 Wertung gg. Piranhas)
5. Michi 35 - 13 (inc. 1 Wertung gg. Piranhas)
14. Karsten 21 - 11 (inc. 1 Wertung gg. Piranhas)
22. Axel 12 - 4



Aufstiegsspiel um die 2. Bundesliga Süd

11.07.04 Omega - Herne 15 - 17 (49:48) (Gero 5, Martin 5, Axel 3, Michi 2)