Saison 05/06 - Regionalliga West
Spiele
| 22.09. | Borussia Schwerte | - Omega | 15 - 17 | (49:55) |
| 30.10. | Omega | - Ostwestf. Devils | 14 - 18 | (55:63) |
| 7.11. | Essener Löwen | - Omega | 16 - 16 | (61:53) | |
| 2.03.06 | TVW Eving III | - Omega | 10 - 22 | (43:55) |
| 8.04.06 | TKC Herne/Gelsenk. | - Omega | 22 - 10 | (81:47) |
| 14.05.06 | Omega | - M'gladbach HB | 12 - 20 | (60:70) |
| 17.05.06 | TVW Eving II | - Omega | 21 - 11 | (72:50) |
| ****** | Omega | - TKC Sprockhövel | wurde | gewertet |
Tabelle
| 1. | Devils | 14 - 0 | 170 - 54 | |
| 2. | Herne | 11 - 3 | 153 - 73 | |
| 3. | Eving II | 7 - 7 | 120 - 104 | |
| 4. | Essen | 6 - 8 | 94 - 130 | 334 : 366 |
| 5. | Eving III | 6 - 8 | 90 - 134 | 292 : 374 |
| 6. | Omega | 5 - 9 | 104 - 120 | |
| 7. | Schwerte | 5 - 9 | 90 - 134 | |
| 8. | M'gladbach | 2 - 12 | 75 - 149 | |
| 9. | Sprockhövel | ******* | ******* | |
Einzelwertung
| 3. | Gero | 43 - 13 | 115 : 67 |
| 8. | Michael | 24 - 24 | 85 : 80 |
| 29. | Martin | 14 - 10 | 34 : 32 |
| 31. | Axel | 12 - 12 | 49 : 48 |
| 33. | Karsten | 7 - 33 | 53 :101 |
| 39. | Dirk | 2 - 22 | 31 : 68 |
| 41. | Kai | 0 - 8 | 8 : 34 |