Saison 06/07 - Regionalliga West
Spiele
| 5.12. | Omega | - Sprockhövel | 11-21 | 44:75 |
| 11.12. | Essener Löwen | - Omega | 23-9 | 78:53 |
| 24.02.07 | Ostw. Devils II | - Omega | 21-11 | 70:48 |
| 10.04.07 | Omega | - Eving III | 17-15 | 57:50 |
| 11.05.07 | Omega | - Eving II | 14-18 | 55:74 |
| 29.05.07 | Borussia Schwerte | - Omega | 11-21 | 62:62 |
| zurückgezogen | Omega | - Herne | | |
Tabelle
| 1. | Sprockhövel | 11 - 1 | 133 - 59 | |
| 2. | Devils II | 9 - 3 | 106 - 86 | |
| 3. | Essen | 7 - 5 | 104 - 88 | |
| 4. | Eving II | 6 - 6 | 104 - 88 |
| 5. | Eving II | 6 - 8 | 90 - 134 |
| 6. | Omega | 4 - 8 | 83 - 109 | |
| 7. | Schwerte | 3 - 9 | 75 - 117 | |
| 8. | Eving III | 2 -10 | 67 - 125 | |
| 9. | Herne | ******* | ******* | |
Einzelwertung
| Pl | | Sp | Pkte | Schnitt | Tore | Schnitt |
| 7. | Dr.Evil | 6 | 30 - 18 | (5.0 : 3.0) | 87 : 73 | (14.5 : 12.2) |
| 12. | Love | 6 | 27 - 21 | (4.5 : 3.5) | 80 : 76 | (13.3 : 12.7) |
| 25. | John Wayne | 3 | 14 - 10 | (4.7 : 3.3) | 52 : 46 | (17.3 : 15.3) |
| 29. | Nihil Baxter | 4 | 5 - 27 | (1.3 : 6.7) | 46 : 85 | (11.5 : 21.3) |
| 30. | Platzwart | 2 | 4 - 12 | (2.0 : 6.0) | 26 : 54 | (13.0 : 27.0) |
| 32. | TafkaP | 1 | 3 - 5 | (3.0 : 5.0) | 9 : 17 | (9.0 : 17.0) |
| 37. | Libido | 2 | 0 - 16 | (0.0 : 8.0) | 19 : 58 | (9.5 : 29.0) |