Saison 99/00 - Regionalliga West




Spiele


18.11.99 Omega - Sprockhövel 19 - 13 (55:43) (Axel 7, Gero 4, Martin 4, Michi 4)
25.11.99 Omega - Schwerte 18 - 14 (43:36) (Gero 7, Michi 5, Martin 4, Axel 2)
13.12.99 Essener Löwen - Omega 11 - 21 (45:59) (Gero 8, Martin 7, Axel 6, Karsten 0)
20.01.00 Schwerte - Omega 14- 18 (54:59) (Gero 8, Michi 4, Martin 4, Hakon 2)
24.01.00 Sprockhövel - Omega 14 - 18 (64:69) (Gero 6, Michi 6, Martin 6, Karsten 0)
29.01.00 Omega - Devils II 23 - 9 (69:49) (Martin 8, Gero 8, Axel 6, Karsten 1)
07.05.00 Omega - Essener Löwen 21 - 11 (71:58) (Axel 7, Gero 6, Michael 5, Karsten 3)
14.05.00 Devils II - Omega 8 - 24 (37:67) (Axel 7, Gero 7, Martin 6, Michael 4)


Tabelle


1. Omega 16 - 0 162 - 94
2. Schwerte 10 - 6 143 - 113
3. Sprockhövel 8 - 8 132 - 134
4. Devils II 4 - 12 99 - 157
5. Essener Löwen 2 - 14 104 - 152


Einzelwertung


Gero 54 - 10
Martin 39 - 17
Axel 35 - 13
Michi 28 - 20
Karsten 4 - 28
Hakon 2 - 6